
Up to 20% faster throughput using the new multiweigh HDX Vibration Technology
multiweigh MW XV-L-Salad
| Type | Weighing rangemin | max | Max. volume / Apportionment | Output | 
|---|---|---|---|---|
| MW XV 14-8.0-L | 20 g | 2.500 g | 15.000 ccm | 80 / min | 
| MW XV 14-8.0-LS | 100 g | 5.000 g | 20.000 ccm | 65 / min | 
High performance for larger products and weights
multiweigh MW XV-W Memory
| Type | Weighing rangemin | max | Max. volume / Apportionment | Output | 
|---|---|---|---|---|
| MW XV 16-2.0-M | 30 g | 2.500 g | 5.000 ccm | 160 / min | 
| MW XV 20-2.0-M | 30 g | 2.500 g | 5.000 ccm | 200 / min | 
| MW XV 24-2.0-M | 30 g | 2.500 g | 5.000 ccm | 240 / min | 
| MW XV 30-2.0-M | 30 g | 2.500 g | 5.000 ccm | 300 / min | 


multiweigh technology down-the-line: universally applicable
multiweigh MW XV-W
| Type | Weighing rangemin | max | Max. volume / Apportionment | Output | 
|---|---|---|---|---|
| MW XV 10-2.0 | 30 g | 2.500 g | 5.000 ccm | 70 / min | 
| MW XV 10-4.0 | 30 g | 5.000 g | 10.000 ccm | 60 / min | 
| MW XV 10-6.0 | 30 g | 5.000 g | 15.000 ccm | 60 / min | 
| MW XV 10-8.0 | 30 g | 5.000 g | 15.000 ccm | 70 / min | 
| MW XV 14-2.0 | 30 g | 2.500 g | 5.000 ccm | 120 / min | 
| MW XV 14-4.0/6.0 | 30 g | 2.500 g | 10.000 ccm | 110 / min | 
| MW XV 14-5.0/7.0 | 30 g | 2.500 g | 12.000 ccm | 100 / min | 
| MW XV 16-2.0 | 30 g | 2.500 g | 5.000 ccm | 140 / min | 
| MW XV 16-4.0 | 30 g | 2.500 g | 10.000 ccm | 130 / min | 
| MW XV 18-2.0 | 30 g | 2.500 g | 5.000 ccm | 140 / min | 
| MW XV 20-2.0 | 30 g | 2.500 g | 5.000 ccm | 140 / min | 
| MW XV 20-4.0 | 30 g | 2.500 g | 5.000 ccm | 130 / min | 
| MW XV 24-2.0 | 30 g | 2.500 g | 5.000 ccm | 140 / min | 
| MW XV 30-2.0 | 30 g | 2.500 g | 5.000 ccm | 200 / min | 
Highspeed for sweets and fruitgums
multiweigh MW XV-Triple
| Type | Weighing rangemin | max | Max. volume / Apportionment | Output | 
|---|---|---|---|---|
| MW XV 18-1.0-Triple | 2 g | 50 g | 250 ccm | 180 / min | 
| MW XV 18-1.0-M-Triple | 2 g | 500 g | 750 ccm | 210 / min | 


Dosing of chips and snacks at top speed
multiweigh MW XV-SN
| Type | Weighing rangemin | max | Max. volume / Apportionment | Output | 
|---|---|---|---|---|
| MW XV 14-1.5-SN | 10 g | 300 g | 3.000 ccm | 200 / min | 
| MW XV 14-3.0-SN | 10 g | 500 g | 6.000 ccm | 120 / min | 
The solution for dosing and lenghtwise orientated product transfer in the packaging
multiweigh MW XV-S
| Type | Weighing rangemin | max | Max. volume / Apportionment | Output | 
|---|---|---|---|---|
| MW XV 14-1.0-S | 5 g | 1.000 g | 1.500 ccm | 70 / min | 
| MW XV 16-1.0-S | 5 g | 1.000 g | 1.500 ccm | 90 / min | 


For larger frozen food products up to 300 mm length
multiweigh MW XV-L/LS for frozen food
| Type | Weighing rangemin | max | Max. volume / Apportionment | Output | 
|---|---|---|---|---|
| MW XV 10-8.0-L/LS | 20 g | 20.000 g | 15.000 ccm | 50 / min | 
| MW XV 14-8.0-L/LS | 100 g | 20.000 g | 20.000 ccm | 80 / min | 
| MW XV 18-8.0-L/LS | 100 g | 20.000 g | 20.000 ccm | 100 / min | 
Gentle and accurate dosing of Fruits and Vegetables
multiweigh MW XV-L/LS
| Type | Weighing rangemin | max | Max. volume / Apportionment | Output | 
|---|---|---|---|---|
| MW XV 10-8.0-L/LS | 20 g | 20.000 g | 15.000 ccm | 50 / min | 
| MW XV 14-8.0-L/LS | 100 g | 20.000 g | 20.000 ccm | 80 / min | 
| MW XV 18-8.0-L/LS | 100 g | 20.000 g | 20.000 ccm | 100 / min | 


Dosing with high perfomance: Up to 920 weights per minute
multiweigh MW XV-W Memory
| Type | Weighing rangemin | max | Max. volume / Apportionment | Output | 
|---|---|---|---|---|
| MW XV 16-2.0-M | 30 g | 2.500 g | 5.000 ccm | 160 / min | 
| MW XV 20-2.0-M | 30 g | 2.500 g | 5.000 ccm | 200 / min | 
| MW XV 24-2.0-M | 30 g | 2.500 g | 5.000 ccm | 240 / min | 
| MW XV 30-2.0-M | 30 g | 2.500 g | 5.000 ccm | 300 / min | 
